หัวฉีดพ่นทรายคาร์ไบด์โบรอนผลิตจากวัสดุคาร์ไบด์โบรอน โดยขึ้นรูปด้วยวิธีการเจาะรูตรงและการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนแบบเวนทูรี มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พ่นทรายและพ่นลูกเหล็ก เนื่องจากมีความแข็งสูง ความหนาแน่นต่ำ ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการสึกหรอ และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
1. อายุการใช้งานยาวนานขึ้น หัวฉีดโบรอนคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดสำหรับการพ่นทรายและการยิงลูกเหล็ก
2. ต้นทุนต่ำกว่า: อายุการใช้งานยาวนานกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ถึง 3 เท่า
3. เพื่อลดระยะเวลาหยุดทำงาน
4.เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดพ่นทรายคาร์ไบด์โบรอน |
| วัสดุ | โบรอนคาร์ไบด์ |
| ทรายที่มีอยู่ | เม็ดเหล็ก, อะลูมิเนียมออกไซด์สีดำ, อะลูมิเนียมออกไซด์สีขาว, อะลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล, ทรายแก้ว, ซิลิคอนคาร์ไบด์, ลูกปัดแก้ว, เม็ดพลาสติก |
| รูปทรงหัวฉีด | หัวฉีดเวนทูรี |
| ความหนาแน่น | ≥ 2.46 กรัม/ซม³ |
| ความแข็งแรงในการดัดงอ | ≥400 MPa |
| ผลงาน | ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | |||||
| สูง | Oเส้นผ่านศูนย์กลางมดลูก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | |
| 6*20*35 | 35 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*35 | 35 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*35 | 35 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*45 | 45 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*45 | 45 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*45 | 45 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*60 | 60 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*60 | 60 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*60 | 60 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*80 | 80 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*80 | 80 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*80 | 80 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
