หัวพ่นทรายโบรอนคาร์ไบด์ผลิตจากวัสดุโบรอนคาร์ไบด์ ขึ้นรูปด้วยรูตรงและอัดร้อนด้วย Venturi หัวพ่นทรายชนิดนี้ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พ่นทรายและพ่นทราย เนื่องจากมีความแข็งสูง ความหนาแน่นต่ำ ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนทานต่อการสึกหรอ และการกัดกร่อนได้ดี
1. อายุการใช้งานยาวนานขึ้น หัวฉีดคาร์ไบด์โบรอนมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดสำหรับการพ่นทรายและการพ่นลูกปราย
2. ต้นทุนต่ำกว่า: อายุการใช้งานยาวนานกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ถึง 3 เท่า
3. เพื่อลดระยะเวลาการหยุดทำงาน
4.เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
| ชื่อสินค้า | หัวพ่นทรายโบรอนคาร์ไบด์ |
| วัสดุ | โบรอนคาร์ไบด์ |
| ทรายทรายที่มีอยู่ | เหล็กช็อต, อลูมิเนียมออกไซด์สีดำ, อลูมิเนียมออกไซด์สีขาว, อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล, ทรายแก้ว, ซิลิกอนคาร์ไบด์, ลูกปัดแก้ว, เม็ดพลาสติก |
| รูปร่างของหัวฉีด | หัวฉีดเวนทูรี |
| ความหนาแน่น | ≥ 2.46 ก./ซม.3 |
| ความแข็งแรงในการดัด | ≥400 เมกะปาสคาล |
| ผลงาน | ความต้านทานการกัดกร่อนสูง |
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) | |||||
| สูง | Oเส้นผ่านศูนย์กลางมดลูก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เกี่ยวกับความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง | |
| 6*20*35 | 35 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*35 | 35 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*35 | 35 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*45 | 45 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*45 | 45 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*45 | 45 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*60 | 60 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*60 | 60 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*60 | 60 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 6*20*80 | 80 | 20 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 8*20*80 | 80 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 10*20*80 | 80 | 20 | 10 | 5 | 14 | 3 |
